Heavy-Duty Qualität
Außergewöhnliche Langlebigkeit für harte Einsätze
Produktdesign
Einzigartige Modalitäten und unübertroffene Funktionen
Leistungsorientiert
Trainierende motivieren und Ergebnisse erzielen
Konsolen-Optionen

Erhöhung der Kalorienverbrennung
Untersuchungen haben ergeben, dass der Kalorienverbrauch beim Übergang von der Seitenbreite 1 zur Seitenbreite 10 um 27 % und die Arbeit an den äußeren und inneren Oberschenkeln um 30 % höher ist als bei herkömmlichen Ellipsentrainern. Für zusätzliche Abwechslung kann eine Schrittbewegung verwendet werden, die sich mit seitlichen Bewegungen abwechselt, um sich zu erholen oder um ein nützliches Cross-Training einzubauen. Die Trainierenden können ihre Bewegungen individuell anpassen und während des Trainings jederzeit verschiedene Muskelgruppen ansprechen.
*Studie der Minnesota State University Mankato, die von Seitenbreite 1 bis Seitenbreite 10 reicht.
Beschreibung
Der LateralX-Ellipsentrainer bringt neue Dimensionen und Spannung in Ihr Herz-Kreislauf-System. Er bietet funktionelle Herausforderungen, eine höhere Muskelbeanspruchung und einen hohen Kalorienverbrauch - und das alles in einem platzsparenden Design.
Produktspezifikationen & Eigenschaften
Physikalische Merkmale
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Max. Benutzergewicht | 400 lbs (181 kg) |
Stellfläche (BxL) | 42″ x 63″ (106 cm x 160 cm) |
Produkt Gewicht | 388 lbs (176 kg) |
Elektronische Merkmale
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Apple Gym Kit | Ja |
Widerstandsniveaus | 30 |
Schnellstarts (schmal, mittel, breit) | Ja |
Drahtlos herzfrequenzbereit | ANT+® und Polar® |
Fingertip-Bedienelemente an beweglichen Lenkstangen | Ja |
Konsolenlüfter (3 Geschwindigkeiten) | Ja |
Eigenstromversorgung (nur Standardkonsole) | Ja |
Aufladen von Mobilgeräten über den USB-Anschluss | Ja |
Auswechselbare Kopfhörerbuchse | Ja |
CSAFE | Ja |
Mechanische Merkmale
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Seitliche Breitenanpassungen | 10 |
Elektronisch einstellbare seitliche Breite | Ja |
Leiser Motor | Ja |
Soft Step Pedale | Ja |
Niedrige Step-Up Höhe | Ja |
MultiGrip und Converging Path Lenker | Ja |
Option Lenkerverriegelung | Ja |
Telefonhalterung | Ja |
Halter für Wasserflaschen | Ja |
Tablet/Leseständer | Ja |
Transport-Räder | Ja |
Programmierung
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Anzahl der Workouts | 14 |
Programme für die seitliche Breite | 2 |
Voreingestellte Programme | 6 |
Herzfrequenzgesteuerte Programme | 2 |
Fortgeschrittene Programme | 4 |
Workout-Booster | 3 |
Regulatorische Zulassungen
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
UL1647 | Ja |
CAN/CSA-C22.2 | Ja |
EN60335 | Ja |
ISO20957 | Ja |
GS | Ja |
Garantie
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Rahmen | 3 Jahre |
Teile | 3 Jahre |
Arbeit | 1 Jahr |